Avec les servises completes de L´école du ski nous avons aussi une bureau de location du ski, snowvoards, du materiele comme les casques, les lunettes de ski, le luges pour les enfants avec la barre de protection. Les margues de skis sont Blizzard, Atomic, Fischer les modeles 2006-2010 et Top Ski Blizzard modeles 2009-2010 pour les clients trés exigents. Les chaussures de ski Munari Alpina, Rossignol les modeles 2007 - 2009. Les chaussures de ski Dalbelo modeles 2010-2011. Les snowboards Westige 2009 -2010. Les chaussures pour le snowboard Westige 2010 - 2011. Snowkitti pour snowkitting et la nouvoteau pour 2008 - 2009 le E-SHOP avec la nouvel marchandise ou bien de materiel d´ocasion. Toute le materiel nous réglons a préparons gratuitement .
| Le complet (le ski, chaussures,les batons) | 1 jour | 2 jours | 3 jours | 4 jours | 5 jours | 6 jours | 7. jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le complet jusqua 135 cm | 260 | 500 | 720 | 950 | 1160 | 1350 | gratuit |
| Le ski pour les enfans jusqua 135 cm | 230 | 410 | 630 | 810 | 950 | 1130 | gratuit |
| Les chaussures de ski pour les enfants | 100 | 180 | 260 | 3660 | 410 | 500 | gratuit |
| 1 jour | 2 jours | 3 jours | 4 jours | 5 jours | 6 jours | 7. jour | |
| Le ski carve complet app. 140 cm | 350 | 680 | 990 | 1200 | 1430 | 1790 | gratuit |
| Le ski carve app. 140 cm | 280 | 550 | 810 | 1000 | 1220 | 1490 | gratuit |
| Le chaussures de ski | 120 | 230 | 300 | 390 | 480 | 680 | gratuit |
| TOP ski complet | 440 | 860 | 1190 | 1490 | 1760 | 2150 | gratuit |
| TOP ski | 360 | 680 | 990 | 1260 | 1530 | 1850 | gratuit |
| Snowboard avec chaussures | 1 jour | 2 jours | 3 jours | 4 jours | 5 jours | 6 jours | 7. jour |
| Snowboard complet jusqua 135 cm | 260 | 500 | 720 | 950 | 1160 | 1350 | gratuit |
| Snowboard jusqua 135 cm | 230 | 410 | 630 | 810 | 950 | 1130 | gratuit |
| Snowboard complet app. 140 cm | 350 | 680 | 990 | 1200 | 1430 | 1790 | gratuit |
| Snowboard app. 140 cm | 300 | 550 | 810 | 1000 | 1220 | 1490 | gratuit |
| Chaussures pour le Snowboard | 120 | 230 | 360 | 480 | 550 | 680 | gratuit |
| 1 jour | 2 jours | 3 jours | 4 jours | 5 jours | 6 jours | 7. jour | |
| Les batons de ski | 50 | 100 | 140 | 180 | 210 | 280 | gratuit |
| Les casques de ski | 50 | 100 | 140 | 180 | 210 | 280 | gratuit |
| Les skis de fond complet | 280 | 550 | 810 | 1000 | 1220 | 1490 | gratuit |
| Magic blade complet | 280 | 550 | 810 | 1000 | 1220 | 1490 | gratuit |
| La luge pour les enfants avec la protection | 180 | 350 | 530 | 680 | 810 | 990 | gratuit |
| Le servis de ski, pollisage, cirage | 350 | Pour les groupes app 30 personne les remises individuelles | |||||
| La cirage | 120 | Pour les clients de location de ski est gratis | |||||
| Consigne | 80 | Pour les clients de location de ski est gratis | |||||
| Les prix sont calculées en couronnes tchéques par personne et par jour | |||||||
|
Model 2008 - 2009 70 - 100 cm Model 2007 - 2008 110 - 120 cm | ||
| Model 2006 - 2007 130 - 140 cm | ||
| Model 2006 - 2007 140 - 150 - 160 - 167 cm | ||
| Model 2007 - 2009 70-135 cm Model 2009 - 2010 100 - 167 cm | ||
| | ||
Modèle pour les enfants 2007-2008![]() ![]() ![]() | ||
|
Modèle 2007 - 2009 Modèle 2007 - 2009 Modèle 2007 - 2009 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| Pointure jusqua 22,5 cm | Pointure jusqua 27,5 cm | Pointure jusqua 33 cm |